大伸物産トップページ > 防音シート(1mm厚)

![]()
■ 防音シート(1mm厚)サイズ別価格表
| 厚さ/mm | サイズ/m | 価格(税込み) |
| 1mm | 1.8m×3.4m | 5,900円(税込・送料別)/枚 |
| 1mm | 1.5m×3.4m | 5,900円(税込・送料別)/枚 |
| 1mm | 1.2m×3.4m | 5,500円(税込・送料別)/枚 |
| 1mm | 0.9m×3.4m | 5,100円(税込・送料別)/枚 |
| 1mm | 0.6m×3.4m | 4,700円(税込・送料別)/枚 |
■ 音響透過損失(厚さ/1mm)
※下記の数値は、測定値であり保証値ではありません。
| 中心周波数(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 |
| 音響透過損失(db) | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 8.9 | 10.5 | 11.4 |
| 中心周波数(Hz) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| 音響透過損失(db) | 12.8 | 13.9 | 15.3 | 17.2 | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 24.4 | 26.4 |
■ 性能規格 厚さ/1mm、重量/1150g/m2、耐水性/1000mm以上の場合
※下記の数値は、測定値であり保証値ではありません。
| 引張強度/N/5cm | 重量/% | 耐水性/N | |
| たて | 3700 | 20.4 | 630 |
| よこ | 3500 | 28.3 | 500 |
■ 大伸物産防音シート仕様書(※PDFでダウンロードが可能です。)
■ 防音シート(0.4mm厚)サイズ別価格表
| 厚さ/mm | サイズ/m | 価格(税込み) |
| 0.4mm | 3.6m×5.1m | 9,500円(税込・送料別)/枚 |
| 0.4mm | 1.8m×5.1m | 5,000円(税込・送料別)/枚 |
| 0.4mm | 1.5m×3.4m | 3,100円(税込・送料別)/枚 |
| 0.4mm | 1.2m×3.4m | 2,900円(税込・送料別)/枚 |
| 0.4mm | 0.9m×3.4m | 2,700円(税込・送料別)/枚 |
| 0.4mm | 0.6m×3.4m | 2,500円(税込・送料別)/枚 |
■ 大伸物産防音シート仕様書(※PDFでダウンロードが可能です。)